
![]()
400-027-0075
| 顯示器 | 數(shù)碼管顯示 |
| 測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz |
| 測(cè)試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms,1Vrms |
| 測(cè)試準(zhǔn)確度 | 0.1% |
| 測(cè)試速度 | 快速:15,, 慢速: 4.5 (次/秒) |
| 恒電壓測(cè)試范圍 | ------ |
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部 |
| 校準(zhǔn)功能 | 開路/ 短路掃頻清零 |
| 顯示方式 | 直讀,Δ% |
| 比較器功能 | 四檔分選,P1檔訊響,或兩檔分選,合格訊響 |
| 存儲(chǔ)器 | ------ |
| 接口 | RS-232C,HANDLER |
| 測(cè)試參數(shù) | C,R(ESR,EPR),D,Q |
| 輸出阻抗 | 30 Ω ,100 Ω |
| 等效方式 | 串聯(lián), 并聯(lián) |
| 顯示范圍 | C:0.001pF~99999µF |
| R,Z:0.0001Ω~99.999MΩ | |
| D:0.0001~9.999 | |
| Q:0.0001~9999 | |
| θ(DEG):----- | |
| ⊿%:-9999%~9999% |
