| 產品型號名稱 | 適用試品對象 | 電抗器配備數 | 重量 |
| TLHG-603-L-540/60 | 發電機0.1~0.7 |
60KV/3A固定電抗器 二臺 |
165㎏ |
|
60KV/3A可調電抗器 一臺 |
238㎏ | ||
| TLHG-603-L-1080/60 | 發電機0.30~1.5 |
60KV/3A固定電抗器 二臺 |
165㎏ |
|
60KV/3A可調電抗器 二臺 |
238㎏ | ||
| TLHG-603-L-2160/60 | 發電機0.5~2.5 |
60KV/9A固定電抗器 二臺 |
560㎏ |
|
60KV/9A可調電抗器 二臺 |
760㎏ |
| 類別 | 發電機 | ||||
| 型號 | 生產廠家 | 額定容量MW | 額定電壓kV | 相電容μF | |
|
火 力 發 電 機 |
T2-12-2 | 12 | 6.3 | 0.1 | |
| TQ-25-2 | 25 | 6.3 | 0.19 | ||
| TBC-30 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TB2-30-2 | 30 | 6.3 | 0.2 | ||
| TQN-50-2 | 50 | 10.5 | 0.209 | ||
| TB-50-2 | 50 | 10.5 | 0.26 | ||
| TB-60-2 | 60 | 10.5 | 0.25 | ||
| TQN-100-2 | 100 | 13.8 | 0.234 | ||
| WT23S-083AF3 | 300 | 15 | 0.29 | ||
| TB-320-2 | 320 | 20 | 0.3 | ||
| T264/640 | 600 | 20 | 0.368 | ||
| QF-30-2 | 30 | 6.3 | 0.1 | ||
| QF-60-2 | 60 | 6.3 | 0.234 | ||
| QF-60-2 | 60 | 10.5 | 0.33 | ||
| QFS-125-2 | 上海電機廠 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 | |
| QFSN-200-2 | 哈爾濱電機廠 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
| QFQS-200-2 | 東方電機廠 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
| QFS-300-2 | 上海電機廠 | 2300 | 18 | 0.16-0.20 | |
| QFSN-300-2 | 上海電機廠 | 300 | 18 | 0.18-0.20 | |
| QFSN-600-2 | 600 | 20 | 0.234 | ||
| ATB-2 | 美國GE公司 | 352 | 23 | 0.268 | |
| TBB-200-2 | 前蘇聯 | 200 | 15.75 | 0.107 | |
| TBB-500-2 | 500 | 20 | 0.25 | ||
| TBB-320-2 | 前蘇聯 | 320 | 20 | 0.31 | |
| TBB-800-2 | 800 | 24 | 0.25 | ||
| 2-105*234 |
美國西屋 公司 |
600 | 20.0 | 0.2 | |
| 50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253 | |
|
同步調 相機 |
TT-15-8 | 15 | 6.6 | 0.108 | |
| TT-30-6 | 30 | 10.5 | 0.2 | ||
